Evaluation du prix d'une machine : série D ou C45 ou d'un 100 cm³ AB1 (Attention les tarifs sont en FRANCS) |
| Indice de rareté / Base de référence | ||
| D45 A / AB1 | 1200 | |
| D 45 B | 800 | |
| D45S | 500 | |
| Etat Global | |||
| 3 | Complète 100% | +1500 | |
| 2 | Globalement complète, tôlerie à revoir | +1000 | |
| 1 | Légèrement incomplète ou non conforme | +500 | |
| 0 | Très incomplète (état "zéro") | 0 | |
| Ecart par rapport à l'état global de la machine (à déduire sur état général 1,2,3 ou à ajouter sur état 0) |
||
| Carburateur | +/-300 | |
| Verre de phare | +/-200 | |
| Compteur (D45 après 1954) | +/-100 | |
| Carter de chaîne | +/-100 | |
| Feu arrière | +/-100 | |
| Garde boue (la paire) si absent | -200 | |
| Roue Av ou AR (unité si absente) | -100 | |
| Boite à outil (si absente) | -100 | |
| Cohérence des numéros moteur et cadre | ||
| Totale +/- 200 entre moteur et cadre | +800 | |
| Différent mais type cohérent (D45A =>D45A + numéro) | +500 | |
| Différent, type non cohérent (D45A => D45S ou B) | +200 | |
| Différent, type non cohérent, anachronisme (D45 => CG AB1, ou autres) | 0 | |
* D45A, D45B |
||
| Normale, au nom du vendeur et "première main" * | +1200 / *1500 | |
| Normale, au nom du vendeur * | +1000 / *1500 | |
| Normale, au nom du vendeur bon type mais numéro non conforme * | +800 / *1000 | |
| Normale, bon type, mais pas au non du vendeur * | +400 / *600 | |
| Collection | +200 | |
| Absente ou non correspondante au type de machine | 0 | |
| Bonus | ||
| dans les 50 premières machines produites de chaque série | +1000 | |
| Papier et document supplémentaires d'époques | ||
| Facture de vente machine neuve, fiche d'homologation... | +100 | |
| Etat global de la peinture | ||
| Très bon état d'origine, et peinture d'époque, y compris déco | +2000 | |
| Restaurée, bonnes teintes, bonne déco, filets et décalques conformes | +1400 | |
| Oxydée léger, déco correcte, couleur d'origine normalement passée | +1200 | |
| Restaurée teinte non conforme déco incomplète ou non conforme | +900 | |
| Oxydée moyen, déco visible, tôleries atteintes superficiellement | +600 | |
| Restaurée au pinceau, teintes "étranges" | +300 | |
| Oxydée, déco invisible, tôlerie atteinte en profondeur | 0 | |
| Etat des chromes (hors réservoir) | ||
| Refait neuf, aspect impeccable | +1600 | |
| Bon état d'origine, non piqué | +1200 | |
| Piqué très superficiellement / pas de rouille | +800 | |
| Absent remplacé par peinture (propre et conforme) | +400 | |
| Pelés / tôles piquées en profondeur | 0 | |
| Etat du réservoir si chromé d'origine | ||
| Refait neuf, aspect impeccable, pas de bosse | +800 | |
| Bon état d'origine, non piqué, pas de bosse | +600 | |
| Piqué très superficiellement pas de rouille pas de bosse | +400 | |
| Repeint en lieu et place du chrome (bonne teinte et conforme) | +200 | |
| Piquées en profondeur ou bosse, intérieur rouillé | 0 | |
| Tournant Pas de bruit suspect fonctionne correctement | +1200 | |
| Tournant avec bruit mécanique léger (embiellage ou autres) | +1000 | |
| Non tournant mais non bloqué compression OK, bruit léger admis | +800 | |
| Non tournant, nom bloqué faible compression mécanismes globalement OK | +600 | |
| Non tournant et bloqué (aucune autre vérification possible) | +400 | |
| Démonté, propre, apparemment complet et en bon état | +200 | |
| Démonté, sale, oxydé ou incomplet, fonderies abîmées | 0 | |
| Elément 100% neufs | ||
| Pneus de marque avec dessin ancien (Michelin Pirelli) la paire | +500 | |
| Pneus répliques (Taiwan, ex RDA) la paire | +300 | |
| Pneus modernes la paire | +100 | |
| Couronne arrière | +100 | |
| Ligne échappement complète chromée | +700 | |
| Ensemble caoutchouc divers | +200 | |
| Dessus de selle | +100 | |
| Cache aluminium de suspension Ar | +200 | |
| Sacoche cuir origine Motobécane (beige) | +200 | |
| Protège jambes tubulaires | +50 | |
| Enjoliveurs "robri" | +100 | |
| Cache volant magnétique en aluminium moulé | +100 | |
| Bouchon d'essence profilé "mottaz" | +50 | |
| Total |
Avertissement: Les valeurs indiquées dans ce tableau constitue une base de calcul, permettant une approche saine du prix de la machine lors d'une transaction, elles ne sont fournies qu'à titre indicatif, et ne peuvent en aucun cas être considérées comme immuables...
Auteur: Jean Marc Bruyere