Evaluation du prix d'une machine : série Z ou U, 125 ou 175 (Attention les tarifs sont en FRANCS) |
| Indice de rareté / Base de référence | ||
| 175 ZS / 125 Z46 avant 1948 | 3000 | |
| 125 ZS / 175 Z22 / Z23 | 2200 | |
| Z24C | 1600 | |
| 175Z2C / Z26 / Z27 | 1000 | |
| 125 Z54 / Z56 / Z57 et autres | 500 | |
| Bonus | ||
| dans les 100 premières machines produites de chaque série | +1000 | |
| Etat Global | ||
| Complète 100% | +2000 | |
| Globalement complète, tôlerie à revoir | +1000 | |
| Légèrement incomplète ou non conforme | +500 | |
| Très incomplète (état "zéro") | 0 | |
| Cohérence des numéros moteur et cadre | ||
| Totale +/- 200 | +1000 | |
| Différent mais type cohérent (Z57 =>Z57) | +600 | |
| Différent, type non cohérent (Z57 => Z54 ou autre série) | +300 | |
| Différent, type non cohérent, anachronisme (125 => 175, ou autres) | 0 | |
| Etat de la peinture | ||
| Très bon état d'origine, et peinture d'époque, y compris déco | +2000 | |
| Restaurée, bonnes teintes, bonne déco, filets et décalques conformes | +1400 | |
| Oxydée léger, déco correcte, couleur d'origine normalement passée | +1200 | |
| Restauré, teinte non conforme, déco incomplète ou non conforme | +900 | |
| Oxydée moyen, déco visible, tôleries atteintes superficiellement | +600 | |
| Restaurée au pinceau, teintes "étranges" | +300 | |
| Oxydée, déco invisible, tôlerie atteinte en profondeur | 0 | |
| Etat des chromes (hors réservoir) | ||
| Refait neuf | +1600 | |
| Bon état d'origine, non piqué | +1200 | |
| Piqué très superficiellement / pas de rouille | +800 | |
| Absent remplacé par peinture (propre et conforme) | +400 | |
| Pelés / tôles piquées en profondeur | 0 | |
| Réservoir chromé d'origine | ||
| Refait neuf | +800 | |
| Bon état d'origine, pas de bosse | +600 | |
| Piqué très superficiellement / pas de rouille / pas de bosse | +400 | |
| Absent remplacé par peinture | +200 | |
| Pelés / tôles piquées en profondeur ou bosse ou interieur rouillé | 0 | |
* Z22, Z23 ZS, Z46 version1 |
||
| Tournant, pas de bruit suspect fonctionne correctement | +1200 / * +1600 | |
| Tournant avec bruit mécanique léger (embiellage ou autres) | +1000 / * +1200 | |
| Non tournant mais non bloqué compression OK, bruit léger admis | +800 / * +1000 | |
| Non tournant, nom bloqué faible compression mécanismes globalement OK | +600 / * +800 | |
| Non tournant et bloqué (aucune autre vérification possible) | +400 / * +600 | |
| Démonté, propre, apparemment complet et en bon état | +200 / * +400 | |
| Démonté, sale, oxydé ou incomplet, fonderies abîmées | 0 / * +100 | |
* Z22, Z23 ZS, Z46 version1 |
||
| D'époque et au nom du vendeur (premiere immatriculation) | +1200 / * +2000 | |
| Normale, au nom du vendeur | +1000 / * +1500 | |
| Bon type mais numéro non conforme | +800 / * +1000 | |
| Normale, récente ou d'époque mais pas au nom du vendeur | +400 / * +600 | |
| Collection | +200 | |
| Absente ou non correspondante au type de machine | 0 | |
| Papier et document supplémentaires d'époques | ||
| Facture de vente machine neuve, fiche de mines... | +100 | |
| Pièces critiques manquantes sur les machine complète, or presente sur les machines incomplètes | ||
| Carburateur | +/-300 | |
| Verre de phare | +/-200 | |
| Compteur | +/-100 | |
| Carter de chaîne Z23 (2 parties) | +/-300 | |
| Carter de chaîne | +/-100 | |
| Feu arrière | +/-100 | |
| Roue ZS (l'unité) | +/-300 | |
| Boite à outil Z23 | +/-500 | |
| Garde boue (la paire) | +/-100 | |
| Elément 100% neufs | ||
| Pneus de marque avec dessin ancien (Michelin Pirelli) la paire | +500 | |
| Pneus répliques (Taiwan, ex RDA) la paire | +300 | |
| Pneus modernes la paire | +100 | |
| Ligne échappement complète chromée | +700 | |
| Ensemble caoutchouc divers | +200 | |
| Dessus de selle | +100 | |
| Cache alu de suspension Ar | +200 | |
| Sacoche cuir origine Motobécane (beige) | +200 | |
| Protége jambes tubulaires | +50 | |
| Enjoliveurs "robri" | +100 | |
| Béquille latérale | +50 | |
| Bouchon d'essence profilé "mottaz" | +50 | |
| Total |
Avertissement: Les valeurs indiquées dans ce tableau constitue une base de calcul, permettant une approche saine du prix de la machine lors d'une transaction, elles ne sont fournies qu'à titre indicatif, et ne peuvent en aucun cas être considérées comme immuables...